Art classes for kids in Toronto
| Provider | Area | Ages | Class times | Opening hours (Google) | Fees | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art One Academy | The Beaches, Markham (Unionville) +2 · 4 locations | 4–18 years | Dec 21–31, 2026 | Thu, Fri 4–8:30 p.m., Sat 9 a.m.–5:30 p.m., Sun 9 a.m.–4:30 p.m. +3 | — | — | free |
| FA Music Academy | Agincourt | 4–18 years | — | Wed–Fri 2–8 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–6 p.m. | — | — | free |
| Jenny Learning Center | Agincourt | 4–16 years | — | Thu, Fri 4–6 p.m., Sat 9 a.m.–2 p.m., Sun 9 a.m.–3 p.m. | $65/day +1 | — | — |
| Canvas Kids Studios | Bayview Village | 5+ years | — | Mon–Fri 2–8 p.m., Sat 9 a.m.–9 p.m. | $120 (fee period not stated) | — | paid |
| Artbox Studio Gallery | Birch Cliff and Cliffside | 4+ years | — | Tue, Thu, Fri 8–10 p.m., Sat 1–8 p.m. | — | — | — |
| Atelier & Co | Birch Cliff and Cliffside | 4+ years | Nov 20, 2026; Mon–Fri 3:30–5:20 p.m. | Mon–Fri 10 a.m.–5:30 p.m., Sat 10:30 a.m.–12 a.m. | $45/class +5 | — | paid |
| Ms. Marianne Power of Performing Arts | Brampton | — | Tue 5:15 p.m.; Tue 6:15 p.m. +1 | — | — | — | — |
| Visual Arts Brampton | Brampton | 6–16 years | Mar 15–19, 2027; Mon 12:30–2 p.m. | Tue 10 a.m.–2 p.m., Wed 4–9 p.m., Thu 10 a.m.–2 p.m. & 4–9 p.m., Sat 9:30 a.m.–4:30 p.m. | $20/class +1 | — | — |
| Artventures | Downtown (Harbourfront, St. Lawrence), Cabbagetown and Regent Park · 3 locations | 6–11 years | — | Mon–Fri 1–8 p.m., Sat 10 a.m.–8 p.m., Sun 12–6 p.m. +2 | — | — | — |
| Advanced School of Music and Dance | Don Valley Village and Hillcrest | 4+ years | — | Mon–Thu 3:30–7:30 p.m., Sat 10 a.m.–3 p.m. | — | — | yes |
| Lolart School | Vaughan (Maple, Concord), Don Valley Village and Hillcrest · 2 locations | 3½–14 years | Jul–Aug 2026 past | Tue, Thu 1–6 p.m. +1 | $75/day +2 | — | — |
| VR School of Art | Don Valley Village and Hillcrest | 6+ years | Sat 11 a.m.–1 p.m. | Thu, Fri 6:30–8:30 p.m., Sat 10 a.m.–6 p.m. | $400/term +1 | — | yes |
| The Creative Child | Forest Hill and Cedarvale | — | — | Mon–Fri 9 a.m.–4:30 p.m., Sat 10 a.m.–12 p.m. | $99/package | — | — |
| Centauri Arts Academy | High Park and Bloor West Village · 2 locations | 9–17 years | Jul 27–31, 2026 past; Mon 5 p.m. | Mon–Sat 10 a.m.–8:30 p.m., Sun 10 a.m.–9 p.m. | $349/wk | — | — |
| Creative Sprouts | High Park and Bloor West Village | 4–8 years | — | — | — | — | — |
| The Artful Child | High Park and Bloor West Village, Rosedale and Moore Park · 2 locations | 4–8 years | Mar 15–19, 2027 | Mon 9:30 a.m.–12:30 p.m., Tue–Thu 9:30 a.m.–12:30 p.m. & 4–5:30 p.m., Fri 9:30–11:30 a.m., Sat 10 a.m.–12 p.m. +1 | $395/wk | — | — |
| Arts Etobicoke | Islington and Etobicoke City Centre | 6–14 years | — | Mon–Fri 9 a.m.–5 p.m., Sat 11 a.m.–4 p.m. | — | — | — |
| Muzart Music and Art School | Islington and Etobicoke City Centre | 5–12 years | — | Mon–Fri 3:30–9 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–4 p.m. | from $155/mo | — | paid |
| Imagine Arts Academy of Toronto | Jane and Finch (York University Heights) | 6–12 years | — | — | — | — | — |
| V-art studio | Jane and Finch (York University Heights) | — | — | Mon–Sun 10 a.m.–6 p.m. | from $75 (fee period not stated) | — | — |
| Sally's Music And Art Studio | L'Amoreaux and Milliken | 5–12 years | — | Mon 3:30–7 p.m., Tue 3:30–6:15 p.m., Wed 3:30–6:30 p.m., Thu 3:30–6:45 p.m., Fri 3:30–7:45 p.m., Sat 9:30 a.m.–6 p.m., Sun 9:45 a.m.–7:45 p.m. | $21/class | — | free |
| Creations Art and Pottery Studio | Lawrence Park and Bedford Park | 5+ years | Mon–Fri 9 a.m.–3:30 p.m. | Mon–Fri 10 a.m.–7 p.m., Sat 10 a.m.–5 p.m., Sun 11 a.m.–5 p.m. | $249/term +2 | — | — |
| Freehand School Of Art | Lawrence Park and Bedford Park | 5–12 years | Mar 16–20, 2026 past | — | $115/day +2 | — | — |
| Gulliver Playstudio | Lawrence Park and Bedford Park · 2 locations | 4–8 years | — | Mon, Fri 3–7:30 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–7:30 p.m. +1 | — | — | — |
| Gymboree Play & Music | Thornhill, Leaside and Thorncliffe Park · 2 locations | 3–5 years | — | Tue–Thu 9:15 a.m.–4 p.m., Fri 9:15 a.m.–3 p.m., Sat 9:15 a.m.–2:30 p.m., Sun 10 a.m.–2 p.m. +1 | — | — | — |
| Enjoy The Process Art | Leslieville | 3–8 years | Aug 24–28, 2026 past | Mon–Fri 9:30 a.m.–1 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–1 p.m. | — | — | — |
| Mangled Studios | Leslieville | 2½–13 years | — | Mon–Fri 6–10 p.m., Sat, Sun 4–10 p.m. | — | — | — |
| SkyBlue Art Studio | Leslieville | 4+ years | Aug 17–21, 2026 past; Sat 10–11 a.m.; Sat 1–2:30 p.m. | — | — | — | — |
| Blank Canvases | Liberty Village and Queen West | 11–14 years | Jul 27–31, 2026 past | — | — | — | — |
| Toronto School of Art | Little Italy and Trinity Bellwoods | 11–17 years | — | Mon–Thu 9 a.m.–7 p.m., Fri, Sat 9 a.m.–5 p.m. | — | — | — |
| Trinity Bellwoods CARE Program | Little Italy and Trinity Bellwoods | 6–12 years | — | — | — | — | — |
| ArtClass4You | Markham (Markham Village, Cornell) | — | Tue 4:30–6 p.m.; Tue 7–8:30 p.m. +10 | Tue, Wed 4–8 p.m., Thu 4:30–8:30 p.m., Fri 4–6 p.m., Sat 9:30 a.m.–4 p.m. | — | — | — |
| Artnection | Newtonbrook (Yonge and Steeles), Richmond Hill +1 · 3 locations | 4–12 years | Aug 10–14, 2026 past | Wed 4:30–6:30 p.m., Thu, Fri 3–6 p.m., Sat 10 a.m.–5:30 p.m. +2 | $480/wk | — | — |
| Artsky Learning Centre | Richmond Hill, Markham (Markham Village, Cornell) · 2 locations | 5+ years | Jun 29–Sep 4, 2026 past | Tue–Fri 4–8:30 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–6:30 p.m. +1 | — | — | yes |
| Castle Arts | Markham (Markham Village, Cornell) | 6+ years | Tue–Fri 4:15–5:45 p.m.; Tue–Thu 4:15–5:45 p.m. +15 | Tue–Thu 4:15–8:45 p.m., Fri 4:15–9 p.m., Sat 10 a.m.–4:30 p.m., Sun 10 a.m.–5 p.m. | $35/class +3 | — | free |
| Crafty Pots | Markham (Markham Village, Cornell) | 6–16 years | Jul 13–17, 2026 past; Fri 6–9 p.m. | Wed, Thu 2–9 p.m., Fri, Sat 11 a.m.–9:30 p.m., Sun 11 a.m.–7 p.m. | $45/class +2 | — | — |
| Melody's Institute of Art and Dance Corp. | Markham (Markham Village, Cornell) | 4+ years | — | Tue 4–9 p.m., Wed 5–8 p.m., Fri 4:30–8:30 p.m., Sat 9 a.m.–5 p.m. | $25.75/class | — | paid |
| Diana Art School | Markham (Milliken Mills, Armadale) | 6–10 years | — | — | — | — | free |
| Acts Art Studio | Markham (Unionville) | 4+ years | — | Mon–Wed, Fri 4–6:30 p.m., Sat 9:30 a.m.–4 p.m., Sun 1–4 p.m. | — | — | free |
| Art Adventures Studio Inc | Markham (Unionville) | 10–16 years | — | — | $198.88 (fee period not stated) | — | — |
| ArtiSonata Studio | Markham (Unionville) | 4–12 years | — | Mon–Fri 3–8 p.m., Sat 11:30 a.m.–7 p.m., Sun 3–6 p.m. | from $40/class | — | free |
| Arts on Fire Markham | Markham (Unionville) | 5+ years | — | Tue–Fri 1–9 p.m., Sat 10 a.m.–9 p.m., Sun 10 a.m.–8 p.m. | — | — | free |
| Beware Wet Paint Progressive Art School | Markham (Unionville) | 4+ years | — | Tue–Fri 4–8 p.m., Sat 9 a.m.–7:30 p.m. | — | — | — |
| Creative Genius Academy | Markham (Unionville) | 4+ years | — | Mon 9 a.m.–8 p.m., Wed–Fri 4–8 p.m., Sat 10 a.m.–5 p.m., Sun 10 a.m.–4 p.m. | — | — | — |
| OOTB Art Studio | Markham (Unionville) | — | — | Mon 12–6 p.m., Fri–Sun 12–8 p.m. | from $140/session | — | — |
| Percreative Studio Inc | Markham (Unionville) | 8+ years | Tue 4–5 p.m.; Thu 4:45–5:45 p.m. +3 | Mon 2–6 p.m., Sat 9 a.m.–5:30 p.m., Sun 12–3 p.m. | $30/class | — | — |
| Petite Workshop | Markham (Unionville) | 6+ years | Mon–Fri 9 a.m.–12 p.m.; Mon–Fri 9 a.m.–4 p.m. +1 | — | $230/wk | — | — |
| Polar Art Studio | Markham (Unionville) | 4–12 years | — | Mon 12–6 p.m., Thu, Fri 12–5 p.m., Sat 11 a.m.–6 p.m., Sun 11:30 a.m.–8 p.m. | — | — | — |
| Prima Academy | Markham (Unionville) | 3+ years | Tue 4:30–6 p.m.; Thu 5–6:30 p.m. +2 | Tue–Fri 2:30–8 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–6 p.m. | from $525/term | — | — |
| Rouge Camps | Markham (Unionville), Vaughan (Woodbridge, Kleinburg) +1 · 3 locations | 8–13 years | — | — | — | — | — |
| StudentScholars | Markham (Unionville) | — | Mon–Fri 4:30–6:30 p.m. | Mon–Fri 10 a.m.–7 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–6 p.m. | $35/hr | — | — |
| Varley Art Gallery of Markham | Markham (Unionville) | 4–12 years | Mon–Fri 9 a.m.–4 p.m.; Sat 10 a.m.–12 p.m. +1 | Tue–Fri 12–4 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–5 p.m. | $114 (fee period not stated) +2 | — | — |
| WEAZERO Art Studio | Markham (Unionville) | 4–17 years | — | Mon–Sun 9 a.m.–9 p.m. | — | — | — |
| YMM Art Space Canada | Markham (Unionville) | 3+ years | — | Fri 4–8:30 p.m., Sat 9 a.m.–6 p.m., Sun 9 a.m.–5 p.m. | — | — | free |
| 前沿美术动画学院 Brown Academy | Markham (Unionville) | 8–14 years | — | Tue–Fri 3–6:30 p.m., Sat 9:30 a.m.–6 p.m., Sun 9:30 a.m.–1:30 p.m. | — | — | — |
| Neilson Park Creative Centre | Markland Wood and Richview | 5–7 years | Nov 20, 2026; Tue 6–8 p.m. | Mon–Thu 9 a.m.–9:30 p.m., Fri–Sun 9 a.m.–4:30 p.m. | $90/day +1 | — | — |
| Fantasy Art Studio | Mississauga (Applewood, Dixie, Malton) | 6–16 years | Mon–Fri 4:45–5:45 p.m.; Mon–Fri 6–7 p.m. +1 | Mon–Fri 5–9 p.m., Sat 12–9 p.m. | $35/class +1 | — | — |
| Q-Learning Institute 齐鲁书院 | Mississauga (Applewood, Dixie, Malton) | 6–12 years | — | Mon–Thu 3–8:30 p.m., Fri 11 a.m.–8:30 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–7 p.m. | — | — | — |
| Color Me Creative | Mississauga City Centre (Square One, Cooksville) | 4–18 years | Wed, Fri 5–6:30 p.m.; Wed, Fri 5:30–7 p.m. | Tue–Sun 9 a.m.–9 p.m. | $150/wk +2 | — | — |
| The Pottery Hut | Mississauga City Centre (Square One, Cooksville) | 13–17 years | Tue 4:30–7:30 p.m. | — | $220/session | — | — |
| iCreate art studio | Mississauga (Clarkson, Lorne Park) | 7–17 years | — | Tue, Wed 4:30–9 p.m., Thu, Fri 4:30–7:30 p.m. | $35.39/class +1 | — | — |
| Blue Tadpole Studio | Mississauga (Erin Mills, Erindale) · 2 locations | 4+ years | — | Tue–Thu 4 p.m.–12 a.m., Fri 4–8 p.m., Sat 2 p.m.–12 a.m. | — | — | free |
| Erindale School of Music & Arts | Mississauga (Erin Mills, Erindale) | 5+ years | Tue 5:10–6 p.m.; Tue 6–7 p.m. +10 | Tue–Thu 3:30–8:30 p.m., Fri 3:40–8:30 p.m., Sat 9:30 a.m.–3 p.m. | from $84/mo | — | — |
| Visual Arts Mississauga | Mississauga (Erin Mills, Erindale) | 6–12 years | Nov 27, 2026; Wed 6–7:30 p.m. | Mon–Fri 9 a.m.–4:30 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–4 p.m. | — | — | — |
| Canada's Professional School Of Music and Arts | Mississauga (Meadowvale, Streetsville) | 3+ years | — | Mon 3:30–8 p.m., Tue–Fri 3–9 p.m., Sat 9 a.m.–3 p.m. | — | — | free |
| MZ Arts Studio | Mississauga (Meadowvale, Streetsville) | 8–17 years | Tue 4–5:30 p.m.; Tue 4:30–6 p.m. +8 | Tue–Fri 4–8 p.m., Sat 11 a.m.–4 p.m. | $185/package | — | paid |
| Ontario's Professional School of Music & Arts | Mississauga (Meadowvale, Streetsville) | 5+ years | Wed, Thu 6 p.m. | Mon–Thu 3:30–9 p.m., Fri 4–7:30 p.m., Sat 10 a.m.–12:30 p.m. | $25/class | — | — |
| KCP Art Studio | Mississauga (Port Credit, Lakeview) | 5+ years | — | Sat 11 a.m.–4 p.m. | $30/class +3 | — | — |
| LoveFunART | Newtonbrook (Yonge and Steeles) | — | — | Mon–Wed 9 a.m.–4 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–4 p.m. | from $599 (fee period not stated) | — | — |
| ARTHAUS | Richmond Hill | 5–18 years | — | Tue, Wed, Fri 2–7 p.m., Sat 9:30 a.m.–5:30 p.m. | — | — | yes |
| Bita Art Centre | Richmond Hill | 4–12 years | — | Mon 10 a.m.–5 p.m., Tue, Thu, Fri 11 a.m.–7:30 p.m., Wed 4:30–7:30 p.m., Sat 10:30 a.m.–3:30 p.m. | $400/wk | — | — |
| Cindereeta Art Studio | Richmond Hill | 4+ years | — | — | — | — | — |
| Darnicko Art Studio | Richmond Hill | 4–18 years | — | Mon–Fri 10 a.m.–7 p.m., Sat 10 a.m.–5 p.m. | — | — | — |
| Little Bear Art Studio | Richmond Hill | 3–16 years | — | Wed–Fri 3:30–8 p.m., Sat, Sun 9:30 a.m.–6 p.m. | — | — | — |
| Ms Orange Academy of Art | Richmond Hill | 3+ years | Tue 4–5:30 p.m.; Tue 4:30–5:30 p.m. +32 | Tue 1–7:30 p.m., Wed, Thu 10 a.m.–7:30 p.m., Fri 10:30 a.m.–7:30 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–7 p.m. | $620/session +4 | — | — |
| Oxford Art Academy | Richmond Hill | 4+ years | Jul 5–9, 2027 | — | from $25/class +1 | — | free |
| Richmond Hill Art School | Richmond Hill | 5–12 years | Mar 15–19, 2027 | Mon, Tue, Thu 11 a.m.–8:15 p.m., Wed, Fri 2:30–8:15 p.m., Sat 10 a.m.–5 p.m., Sun 10 a.m.–3:30 p.m. | $90/day +1 | — | free |
| Richmond Hill Group Of Artists | Richmond Hill | 6–14 years | Sat 10 a.m.–12 p.m. | Sat, Sun 11 a.m.–5 p.m. | from $150/package +1 | — | — |
| Share Art Front | Richmond Hill | 5–11 years | — | Mon 4:30–7:30 p.m., Tue, Wed 5–8 p.m., Thu 4:30–8 p.m., Fri 5:30–8:30 p.m., Sat 9:30 a.m.–6 p.m., Sun 9:30 a.m.–8 p.m. | — | — | — |
| Target Academy | Richmond Hill | — | — | Mon–Fri 10 a.m.–7 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–2 p.m. | $270 (fee period not stated) | — | — |
| Art Academy at Art-Kitect | Riverdale and the Danforth | 4–11 years | — | Mon–Thu 2–7:30 p.m., Sat 10 a.m.–2:30 p.m., Sun 10 a.m.–1:30 p.m. | — | — | paid |
| The Danforth Art Studio | Riverdale and the Danforth | 5–12 years | Dec 21–30, 2026; Wed 4–5:30 p.m. | Wed–Fri 1–7 p.m., Sat 11 a.m.–6 p.m., Sun 10:30 a.m.–6 p.m. | — | — | — |
| Clay With Me Pottery Studio | Roncesvalles and Parkdale | 6+ years | Tue–Thu 4–5:30 p.m. | — | $95/day +2 | — | — |
| Drawing In Perspective | Roncesvalles and Parkdale | 15+ years | Tue 7–9:30 p.m.; Thu 7–9:30 p.m. | Mon–Sun 9 a.m.–9:30 p.m. | $345/session | — | — |
| Parkdale Pottery | Roncesvalles and Parkdale | 8–12 years | — | Mon–Wed, Fri–Sun 1–6 p.m. | $250/wk +1 | — | — |
| Peach Berserk | Roncesvalles and Parkdale | 8+ years | Nov 20, 2026; Tue 3:30–6 p.m. | — | $75/class +2 | — | — |
| Creative Turtle | Rosedale and Moore Park | 5–12 years | Nov 20, 2026 | Mon–Sat 10 a.m.–8 p.m. | $120/day +1 | — | paid |
| Gathering Wild | The Annex and Yorkville | 4+ years | Mon–Fri 9 a.m.–4 p.m. | Mon–Sun 9 a.m.–6 p.m. | $450/wk +1 | — | — |
| SimSim Art Lab | The Annex and Yorkville | 3–7 years | Nov 20, 2026 | Mon–Fri, Sun 9 a.m.–5 p.m., Sat 9 a.m.–3 p.m. | $80/day +1 | — | — |
| Create Art Studio | The Beaches | 3–12 years | Nov 20, 2026 | Mon–Fri 9 a.m.–9 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–5 p.m. | — | — | — |
| The Make Station | The Beaches | 5–16 years | — | Mon–Fri 11 a.m.–8 p.m., Sat 10 a.m.–7 p.m., Sun 10 a.m.–6 p.m. | — | — | — |
| Thought Fox Art Studio | The Beaches | — | Mon–Fri 10 a.m.–3 p.m.; Tue–Thu 10 a.m.–2 p.m. | — | — | — | — |
| Hot Pizza Studio | The Junction | — | Sat 9:30–11 a.m. | — | $39/class +1 | — | — |
| The Art Cart | The Junction | 4–12 years | — | Mon–Thu 5–7 p.m., Fri 4–6 p.m., Sun 10 a.m.–2 p.m. | — | — | — |
| All Fired Up Paintable Ceramics | The Kingsway and Humber Valley | 4+ years | Aug 24–28, 2026 past | — | $450/wk | — | — |
| Brick Works Academy | Willowdale (North York Centre), The Kingsway and Humber Valley · 2 locations | 6–9 years | Jul 6–Aug 28, 2026 past | — | — | — | — |
| Westmount Gallery | The Kingsway and Humber Valley | — | Sat 10 a.m.–12 p.m. | Tue–Sat 10 a.m.–5 p.m. | — | — | — |
| Bright Palette | Thornhill | 3–9 years | Wed, Fri 5–5:50 p.m.; Sat 10–10:50 a.m. +1 | Tue–Fri 4–8 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–5 p.m. | $120–150/mo +1 | — | paid |
| Miya's Art Shop | Thornhill | 3–8 years | — | Mon–Thu, Sun 9 a.m.–10 p.m., Fri 9 a.m.–3 p.m. | — | — | — |
| Strong Play | Thornhill | 7–12 years | — | Mon–Sat 9 a.m.–5 p.m. | — | — | — |
| ACE Art Studio | Vaughan (Maple, Concord) | 7–15 years | — | Mon 6–9 p.m., Tue 5–9 p.m., Thu 5–7 p.m., Sat 10:30 a.m.–12:30 p.m., Sun 10 a.m.–3 p.m. | $27/class +2 | — | — |
| Anna Art Academy | Vaughan (Maple, Concord) | 6–14 years | Sat 10 a.m.–12 p.m.; Sat 3–5 p.m. +3 | Mon–Fri 2–7 p.m., Sat 10 a.m.–5 p.m., Sun 10 a.m.–2:30 p.m. | $218.40/package +1 | — | paid |
| Annika's Art Studio | Vaughan (Maple, Concord) | 6–17 years | — | Mon, Fri 3–8 p.m., Tue 3:30–8 p.m., Wed 3:30–6:30 p.m., Thu 2–6:30 p.m. | $35/class +1 | — | — |
| Art Avenue Studio | Vaughan (Maple, Concord) | 6–14 years | Mon–Fri 4 p.m.; Mon–Fri 5 p.m. +1 | Tue–Thu 10 a.m.–8 p.m., Fri 10 a.m.–7 p.m. | $25/class | — | — |
| Artyka studio | Vaughan (Maple, Concord) | 4+ years | — | — | — | — | — |
| Dream Art Studio | Vaughan (Maple, Concord) | 4–18 years | Mon 5–6 p.m.; Mon 5–6:30 p.m. +11 | Mon–Fri 10 a.m.–8 p.m., Sat, Sun 10 a.m.–5 p.m. | from $150/mo +1 | — | free |
| Julia's Smart art | Vaughan (Maple, Concord) | 6–18 years | Tue 3–4:30 p.m.; Wed 3:50–5:20 p.m. +2 | — | $40/day +1 | — | — |
| Palette Art School | Vaughan (Maple, Concord) | 5+ years | — | Mon–Thu 12–4 p.m. & 5–8:45 p.m., Fri 10:30 a.m.–4 p.m. & 5–8:45 p.m., Sat 10:30 a.m.–7 p.m., Sun 10:30 a.m.–2:30 p.m. | — | — | — |
| Studio Blue Art Academy | Vaughan (Maple, Concord) | 5–17 years | Sat 12–1 p.m. | — | $30/class | — | free |
| Worx of Art | Vaughan (Maple, Concord) | 5–12 years | Mar 16–20, 2026 past | — | $399/wk +1 | — | — |
| Creativo Art Academy | Vaughan (Woodbridge, Kleinburg) | 6–16 years | Mon–Fri 8:30 a.m.–3:30 p.m.; Tue–Thu 5–6:45 p.m. +1 | Mon 9 a.m.–5 p.m., Tue–Fri 9 a.m.–3:30 p.m. | $449/wk +1 | — | — |
| Facade Academy of The Arts Inc. | Vaughan (Woodbridge, Kleinburg) | 4–12 years | Aug 24–28, 2026 past | Mon 12–9 p.m., Tue 12–7 p.m., Wed 12–8 p.m., Thu, Fri 12–6 p.m., Sat 12–3 p.m. | $425/wk | — | — |
| MartinArts | Willowdale (North York Centre) | 4+ years | Tue 4–5:30 p.m.; Thu 4–5:30 p.m. | Tue–Thu 4–8:30 p.m., Sat 9:20 a.m.–6:30 p.m. | — | — | — |
| Muse Art Studio | Willowdale (North York Centre) | 4–17 years | Wed 5–6 p.m.; Wed 6–7 p.m. +2 | — | $275/mo | — | yes |
| Art Studio C | Wychwood and Corso Italia | 6–12 years | Wed–Fri 3–4:30 p.m.; Sat 10–11:30 a.m. +1 | Mon–Sat 9 a.m.–8 p.m. | $65/class +1 | — | free |
| Children's Art Studio Inc. | Wychwood and Corso Italia | 4–13 years | Sat 9–10 a.m.; Sat 10:30 a.m.–12 p.m. +4 | — | $325/term | — | — |
| ART WORKSHOP | Yonge-Eglinton and Davisville | 6–14 years | Mon–Fri 12–3 p.m. | Mon–Sun 11 a.m.–9 p.m. | from $190/session +2 | — | — |
| Artbarn School | Yonge-Eglinton and Davisville | 2–8 years | Dec 29–31, 2026; Sat 9:45–10:30 a.m.; Sat 11 a.m.–12 p.m. | — | — | — | — |
| Arting Around | Yonge-Eglinton and Davisville | 7–13 years | Jul–Aug 2026 past; Mon–Fri 9 a.m.–4 p.m. | — | — | — | — |
| MOA Art Kids | York Mills and Don Mills | 6–16 years | — | Mon–Sun 10 a.m.–9 p.m. | $20/mo | — | — |
| Fan Fine Art | Agincourt | — | — | Mon–Fri 11 a.m.–5 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–5 p.m. | — | — | — |
| Creative Kids Art Classes | Brampton | — | — | Mon–Fri 10:30 a.m.–8:30 p.m. | — | — | — |
| Painting classes for kids | Don Valley Village and Hillcrest | — | — | Tue 5–7 p.m., Sat 3–5 p.m. | — | — | — |
| 4Cats Arts Studio | High Park and Bloor West Village, Yonge-Eglinton and Davisville +3 · 5 locations | — | — | Wed–Fri 4–8 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–4 p.m. +2 | — | — | — |
| My Inner Child Paint Bar | Lawrence Park and Bedford Park | — | — | — | — | — | — |
| Philharmonic Music & Art Canada | Markham (Unionville) | — | — | Mon–Fri 12–7 p.m., Sat, Sun 9 a.m.–7 p.m. | — | — | — |
| Golden Tree Kids Centre | Mississauga (Clarkson, Lorne Park) | — | — | Mon–Fri 2:30–8 p.m., Sat 10:30 a.m.–4 p.m. | — | — | — |
| Franklin Carmichael Art Centre | Rexdale (Etobicoke North) | — | — | Mon, Wed, Thu 10 a.m.–2 p.m. | — | — | — |
| AatraTerra Studio | Richmond Hill | — | — | Mon–Fri 9 a.m.–8 p.m. | — | — | — |
| Art N' Smart Academy | Richmond Hill · 2 locations | — | — | Mon–Fri 2–7 p.m., Sat 10 a.m.–2:30 p.m. +1 | — | — | — |
| Studio L - Creative Art Classes for Kids | Richmond Hill | — | — | Mon–Fri 9 a.m.–8 p.m. | — | — | — |
| Studio Mooi | The Beaches | — | — | Mon, Sat 10 a.m.–4 p.m., Tue, Wed 12–5:30 p.m., Thu, Fri 12–4 p.m. | — | — | — |
| Happy Palette Studio | Thornhill | — | — | Mon–Fri 10 a.m.–6 p.m., Sat 10 a.m.–5 p.m., Sun 11 a.m.–6 p.m. | — | — | yes |
| Woodbridge Art School & Gallery | Vaughan (Woodbridge, Kleinburg) | — | — | Tue 4–8 p.m., Thu 5–8:30 p.m., Fri 6–8:30 p.m., Sat 9 a.m.–4 p.m. | — | — | — |
| Duo Studio | Willowdale (North York Centre) | — | — | Mon, Fri 3–6 p.m., Tue, Wed 3–5:30 p.m., Thu 3:30–6 p.m., Sat 9:30 a.m.–5:30 p.m., Sun 10:30 a.m.–4:30 p.m. | — | — | — |
| Flowers and Trees Art Studio | York Mills and Don Mills | — | — | Mon, Thu 3 p.m.–12 a.m., Tue, Fri 3–7:30 p.m., Wed 3:30–7:30 p.m., Sat, Sun 10:30 a.m.–6 p.m. | — | — | — |
| No ages or times published | |||||||
| Artiful Gallery and Event Space | Birch Cliff and Cliffside | — | — | — | — | — | — |
| Kids Paint Workshop | Liberty Village and Queen West | — | — | — | — | — | — |
| Marty Gross Studio | The Annex and Yorkville | — | — | — | — | — | — |
| Art Kids Nest | Thornhill | — | — | — | — | — | — |
| Messy Pants Inc. | York Mills and Don Mills | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
No row is ranked. On an area page, and on the pages for wider districts such as North York or Mississauga, independents with one or two locations go ahead of chains with three or more. Rows that show ages, class times, camp dates or a current fee go before rows that show none of these. Inside each group the order is by area, then alphabetical.
—: the provider has not published this.
+N: N further values; the provider’s page has them all.
≈: a fee per class worked out from a package or term fee.
as image: only in a picture or a scan; in app: only inside a booking app; ask: given only when you ask.
web: no class language is stated, so the row shows the languages of the provider’s website.
care: after-school care; camp: day camp. Fees: /class, /hr, /day, /wk, /mo, /term (a term or a season), /session (a set run of classes or a camp), /yr. The date under a name is when its sources were last read. Distances are straight-line.
Download the data as JSON Download the data as CSV Reuse it freely under CC BY, crediting this directory.